総務省統計局で発表している、家計調査の1世帯当たり品目別年間支出金額のデータが面白い。
今回は、様々な魚介類の年間購入額について、県庁所在地(含政令指定都市)ランキングをご紹介します。参考にしたのは
ココ。
鮮魚の年間購入額のランキングは
1 | 北九州市 |
2 | 富山市 |
3 | 金沢市 |
4 | 京都市 |
5 | 長崎市 |
6 | 和歌山市 |
7 | 広島市 |
8 | 山口市 |
9 | 静岡市 |
10 | 堺市 |
のようになる。1位は北九州市。瀬戸内海では広島市、山口市が並ぶ。
魚の種類でみると、アジでは、
1 | 長崎市 |
2 | 山口市 |
3 | 佐賀市 |
4 | 松江市 |
5 | 宮崎市 |
6 | 大分市 |
7 | 北九州市 |
8 | 富山市 |
9 | 広島市 |
10 | 福岡市 |
サバだと、
1 | 北九州市 |
2 | 和歌山市 |
3 | 鹿児島市 |
4 | 松江市 |
5 | 福岡市 |
6 | 広島市 |
7 | 浜松市 |
8 | 山口市 |
9 | 高知市 |
10 | 大分市 |
タイだと、
1 | 佐賀市 |
2 | 北九州市 |
3 | 長崎市 |
4 | 熊本市 |
5 | 山口市 |
6 | 京都市 |
7 | 松山市 |
8 | 神戸市 |
9 | 広島市 |
10 | 福岡市 |
ブリだと、
1 | 富山市 |
2 | 金沢市 |
3 | 長崎市 |
4 | 山口市 |
5 | 福井市 |
6 | 高松市 |
7 | 北九州市 |
8 | 松江市 |
9 | 大分市 |
10 | 佐賀市 |
カレイでは、
1 | 鳥取市 |
2 | 金沢市 |
3 | 秋田市 |
4 | 新潟市 |
5 | 青森市 |
6 | 松江市 |
7 | 北九州市 |
8 | 京都市 |
9 | 山口市 |
10 | 福井市 |
カキはさすがに広島が一番。
1 | 広島市 |
2 | 仙台市 |
3 | 高松市 |
4 | 京都市 |
5 | 神戸市 |
6 | 岡山市 |
7 | 浜松市 |
8 | 横浜市 |
9 | 新潟市 |
10 | 奈良市 |
こうやってみると、やっぱり北九州、山口、広島は魚介類をたくさん食べていることがわかりますね。